Distances de ville à village

Du plus petit village aux plus grandes villes.....
Pour avoir ce document sous la main vous pouvez également le télécharger en deux formats :
Format Texte (distance.txt) 6,8 Ko Cliquez ici !
Format Excel 4.0 (distances.xls) 24,1 Ko Cliquez ici !

  Dakar Bakel Banjul Bignona Bissau Bandafassi Cap Skiring Diouloulou Diourbel Elinkine Farafenni Fongolembi Joal/Fad Kaffrine Kafountine Kaolack Kedougou Kidira Kolda Linguére Louga Karang Matam M'bour M'lomp Nianing Oussouye Podor Richard T, Rosso Rufisque St, Louis Salemata Saraya Tambacounda Thies Tivaouane Touba Velingara Ziguinchor
Dakar 0 705 299 423 550 710 525 476 146 508 274 734 114 249 496 189 695 642 638 333 193 280 716 83 503 92 493 479 361 367 28 266 773 756 462 70 92 198 565 450
Bakel 705 0 626 630 757 489 732 683 580 715 601 515 653 576 703 516 476 63 469 358 488 606 141 622 710 632 700 403 496 502 677 591 554 537 243 656 678 472 346 657
Banjul 299 626 0 137 252 631 239 84 174 210 195 655 247 170 104 110 616 563 352 337 380 20 767 216 205 226 195 684 541 547 271 446 694 677 383 289 311 222 475 164
Bignona 423 630 137 0 127 689 102 53 318 85 149 713 371 294 73 234 674 621 215 480 536 157 771 340 80 350 70 808 665 671 395 570 752 735 441 413 435 366 338 27
Bissau 550 757 252 127 0 762 175 180 445 158 276 786 498 421 200 361 747 694 288 607 663 272 898 467 153 477 143 935 792 798 522 697 825 808 514 540 562 493 411 100
Bandafassi 710 489 631 689 762 0 737 742 585 720 606 54 658 461 762 521 15 428 474 747 784 611 632 627 715 637 705 1095 952 958 682 857 63 76 248 661 683 633 351 662
Cap Skiring 525 732 239 102 175 737 0 155 420 47 251 761 473 396 175 336 722 669 263 582 638 259 873 442 42 452 32 910 767 773 497 672 800 783 489 515 537 468 386 75
Diouloulou 476 683 84 53 180 742 155 0 371 138 202 766 424 348 20 287 727 674 268 533 589 104 224 393 133 403 123 861 718 724 448 623 805 788 494 466 488 419 391 80
Diourbel 146 580 174 318 445 585 420 371 0 103 149 609 201 124 391 64 570 517 533 162 206 154 722 170 398 180 388 508 367 373 118 272 648 631 337 76 98 48 440 345
Elinkine 508 715 210 85 158 720 47 138 103 0 234 744 456 379 158 319 705 652 246 565 621 230 856 425 10 435 15 893 750 756 480 655 783 766 472 498 520 451 469 58
Farafenni 274 601 195 149 276 606 251 202 149 234 0 630 122 145 222 85 591 538 364 312 355 175 742 191 229 201 219 659 516 522 246 421 669 652 358 264 286 197 461 176
Fongolembi 734 515 655 713 786 54 761 766 609 744 630 0 682 485 786 545 39 452 498 771 818 635 656 651 739 661 729 1119 976 982 706 881 117 78 272 685 707 657 375 686
Joal/Fad, 114 653 247 371 498 658 473 424 201 456 122 682 0 197 444 137 643 590 586 363 227 227 750 31 451 21 441 538 395 401 86 300 721 704 410 104 126 249 513 398
Kaffrine 249 576 170 294 421 461 396 348 124 379 145 485 197 0 368 60 446 393 509 287 330 150 717 166 374 176 364 634 491 497 221 396 524 507 213 239 261 172 316 321
Kafountine 496 703 104 73 200 762 175 20 391 158 222 786 444 368 0 307 747 694 288 553 609 124 244 413 153 423 143 881 738 744 468 643 825 808 514 486 508 439 411 100
Kaolack 189 516 110 234 361 521 336 287 64 319 85 545 137 60 307 0 506 453 449 227 270 90 657 106 314 116 304 574 431 437 161 336 584 567 273 179 201 112 376 261
Kedougou 695 476 616 674 747 15 722 727 570 705 591 39 643 446 747 506 0 413 459 732 769 596 617 612 700 622 690 1080 937 943 667 842 78 61 233 646 668 618 336 647
Kidira 642 63 563 621 694 428 669 674 517 652 538 452 590 393 694 453 413 0 406 679 884 543 204 559 647 569 637 466 559 565 614 789 491 474 180 593 615 565 283 594
Kolda 638 469 352 215 288 474 263 268 533 246 364 498 586 509 288 449 459 406 0 695 751 372 986 555 241 565 231 1023 880 886 610 785 537 520 226 628 650 581 123 188
Linguére 333 358 337 480 607 747 582 533 162 565 312 771 363 287 553 227 732 679 695 0 130 317 217 332 560 342 550 441 298 304 305 203 810 793 499 238 231 158 602 507
Louga 193 488 380 536 663 784 638 589 206 621 355 818 227 330 609 270 769 884 751 130 0 360 304 196 616 206 606 311 168 174 165 73 847 830 536 123 101 114 639 563
Karang 280 606 20 157 272 611 259 104 154 230 175 635 227 150 124 90 596 543 372 317 360 0 747 196 225 206 215 664 521 527 252 426 674 657 363 269 291 202 495 184
Matam 716 141 767 771 898 632 873 224 722 856 742 656 750 717 244 657 617 204 986 217 304 747 0 719 851 729 841 262 355 361 688 450 695 678 384 646 624 331 487 798
M'bour 83 622 216 340 467 627 442 393 170 425 191 651 31 166 413 106 612 559 555 332 196 196 719 0 420 10 410 507 364 370 55 269 690 673 379 73 95 218 482 367
M'lomp 503 710 205 80 153 715 42 133 398 10 229 739 451 374 153 314 700 647 241 560 616 225 851 420 0 430 10 888 745 751 474 650 772 761 467 493 515 446 364 53
Nianing 92 632 226 350 477 637 452 403 180 435 201 661 21 176 423 116 622 569 565 342 206 206 729 10 430 0 420 517 374 380 64 279 700 683 389 83 105 228 492 377
Oussouye 493 700 195 70 143 705 32 123 388 15 219 729 441 364 143 304 690 637 231 550 606 215 841 410 10 420 0 878 735 741 465 640 768 751 457 483 505 436 354 43
Podor 479 403 684 808 935 1095 910 861 508 893 659 1119 538 634 881 574 1080 466 1023 441 311 664 262 507 888 517 878 0 143 149 451 238 1158 1141 847 432 410 469 950 835
Richard T, 361 496 541 665 792 952 767 718 367 750 516 976 395 491 738 431 937 559 880 298 168 521 355 364 745 374 735 143 0 6 333 95 1015 998 704 291 269 319 807 692
Rosso 367 502 547 671 798 958 773 724 373 756 522 982 401 497 744 437 943 565 886 304 174 527 361 370 751 380 741 149 6 0 339 101 1021 1004 710 297 275 325 813 698
Rufisque 28 677 271 395 522 682 497 448 118 480 246 706 86 221 468 161 667 614 610 305 165 252 688 55 474 64 465 451 333 339 0 238 745 728 434 42 64 170 537 422
St Louis 266 591 446 570 697 857 672 623 272 655 421 881 300 396 643 336 842 789 785 203 73 426 450 269 650 279 640 238 95 101 238 0 920 903 609 196 174 224 712 597
Salemata 773 554 694 752 825 63 800 805 648 783 669 117 721 524 825 584 78 491 537 810 847 674 695 690 772 700 768 1158 1015 1021 745 920 0 139 311 763 746 696 414 725
Saraya 756 537 677 735 808 76 783 788 631 766 652 78 704 507 808 567 61 474 520 793 830 657 678 673 761 683 751 1141 998 1004 728 903 139 0 294 746 729 679 397 708
Tambacouda 462 243 383 441 514 248 489 494 337 472 358 272 410 213 514 273 233 180 226 499 536 363 384 379 467 389 457 847 704 710 434 609 311 294 0 413 435 385 103 414
Thies 70 656 289 413 540 661 515 466 76 498 264 685 104 239 486 179 646 593 628 238 123 269 646 73 493 83 483 432 291 297 42 196 763 746 413 0 22 124 516 440
Tivaouane 92 678 311 435 562 683 537 488 98 520 286 707 126 261 508 201 668 615 650 231 101 291 624 95 515 105 505 410 269 275 64 174 746 729 435 22 0 146 538 462
Touba 198 472 222 366 493 633 468 419 48 451 197 657 249 172 439 112 618 565 581 158 114 202 331 218 446 228 436 469 319 325 170 224 696 679 385 124 146 0 488 393
Velingara 565 346 475 338 411 351 386 391 440 469 461 375 513 316 411 376 336 283 123 602 639 495 487 482 364 492 354 950 807 813 537 712 414 397 103 516 538 488 0 311
Ziguinchor 450 657 164 27 100 662 75 80 345 58 176 686 398 321 100 261 647 594 188 507 563 184 798 367 53 377 43 835 692 698 422 597 725 708 414 440 462 393 311 0

Copyright ©FilaosProds 2007